Skipass i Hafjell
Priserna nedan är ordinarie kassapriser. Om du bokar boende och skipass via vår onlinebokning erhåller du rabatt på skipassen.
Ordinarie skipasspriser 2022-2023 i NOK. Vecka 50, 2-5, 9-13, 15 - Ordinarie säsong.
Skipass | Vuxen från 16 år | Barn 7-15 år / Senior från 65 år |
1 dag* | 620:- NOK | 495:- NOK |
2 dagar* | 1.190:- NOK | 950:- NOK |
3 dagar* | 1.720:- NOK | 1.375:- NOK |
4 dagar* | 2.225:- NOK | 1.780:- NOK |
5 dagar* | 2.525:- NOK | 2.020:- NOK |
6-8 dagar* | 2.840:- NOK | 2.270:- NOK |
3 timmar | 565:- NOK | 450:- NOK |
Axesskort (obligatoriskt) | 75:- NOK | 75:- NOK |
Ordinarie skipasspriser 2022-2023 i NOK. Vecka 51-52, 1, 6-8, 14 - Högsäsong
Skipass | Vuxen från 16 år | Barn 7-15 år / Senior från 65 år |
1 dag* | 680:- NOK | 545:- NOK |
2 dagar* | 1.310:- NOK | 1.050:- NOK |
3 dagar* | 1.890:- NOK | 1.510:- NOK |
4 dagar* | 2.450:- NOK | 1.960:- NOK |
5 dagar* | 2.780:- NOK | 2.225:- NOK |
6-8 dagar* | 3.125:- NOK | 2.500:- NOK |
3 timmar | 620:- NOK | 495:- NOK |
Axesskort (obligatoriskt) | 75:- NOK | 75:- NOK |
*Kvällsskidåkning är inkluderat. Kostnad för axesskort tillkommer på ovan priser om ni inte har det sedan tidigare. Kostnaden är 75:- (NOK).
Barn ej fyllda 7 år åker gratis i anläggningen. Skipasset i Hafjell gäller även i grannorten Kvitfjell.
