Skipasspriser i Geilo
Skipasspriser vintern 2023/2024. Priser i NOK.
Ordinarie säsong | 1.12-16.12 | 1.1-9.2 | 3.3-22.3 | 1.4-21.4 |
Högsäsong* | 17.12-31.12 | 10.2-2.3 | 23.3-31.3 |
Online |
Kassa |
|||
Korttyp |
Vuxen 18år+ |
Ung 7-17år |
Vuxen 18år+ |
Ung 7-17år |
Smartcard | 75,- | 75,- | 75,- | 75,- |
1 Dag | 563,- / 621,-* | 450,- / 495,-* | 625,- / 690,-* | 500,- / 550,-* |
2 Dager |
1076,- / 1188,-* |
864,- / 945,-* | 1195,- / 1320,-* | 960,- / 1050,-* |
3 Dager | 1544,- / 1706,-* | 1238,- / 1373,-* | 1715,- / 1895,-* | 1375,- / 1525,-* |
4 Dager | 1989,- / 2178,-* | 1589,- / 1755,-* | 2210,- / 2420,-* | 1765,- / 1950,-* |
5 Dager | 2376,- / 2525,-* | 1904,- / 2003,-* | 2640,- / 2805,-* | 2115,- / 2225,-* |
6-8 Dager | 2678,- / 2799,-* | 2133,- / 2264,-* | 2975,- / 3110,-* | 2370,- / 2515,-* |
10 Dager | 3051,- / 3357,-* | 2439,- / 2696,-* | 3390,- / 3730,-* | 2710,- / 2995,-* |
12 Dager | 3438,- / 3749,-* | 2750,- / 3006,-* | 3820,- / 4165,-* | 3055,- / 3340,-* |
14 Dager | 3807,- / 4140,-* | 3038,- / 3321,-* | 4230,- / 4600,-* | 3375,- / 3690,-* |
2 Timer | 500,- / 531,-* | 378,- / 405,-* | 555,- / 590,-* | 420,- / 450,-* |
Ettermiddag fra kl.13 | 527,- / 540,-* | 405,- / 428,-* | 585,- / 600,-* | 450,- / 475,-* |
Formiddag kl.9.30-12 | 351,- / 378,-* | 270,- / 297,-* | 390,- / 420,-* | 300,- / 330,-* |
Kveldspass | 203,- / 207,-* | 171,- / 176,-* | 225,- / 230,-* | 190,- / 195,-* |
Enkelttur | 90,- / 99,-* | 90,- / 99,-* | 100,- / 110,-* | 100,- / 110,-* |
Weekend Pass (Kveldskjøring fre/lør/søn) |
963,- / 1031,-* | 734,- / 779,-* | 1070,- / 1145,-* | 815,- / 865,-* |
Boka rabatterade skipasspaket
