Skipasspriser vintern 2021/2022. Priser i NOK.

Ordinarie säsong 1.12-18.12 2.1-12.2 6.3-9.4 17.4-24.4
Högsäsong* 19.12-1.1 13.2-5.3 10.4-16.4  

 

Korttyp
Vuxen 18+
Ungdom 7-17 år
senior 65+
Smartcard 65,- 65,-
1 dag 545,- / 565,-* 430,- / 460,-*
2 dagar 1055,- / 1100,-* 835,- / 905,-*
3 dagar 1510,- / 1615,-* 1180,- / 1260,-*
4 dagar 1870,- / 2005,-* 1500,- / 1605,-*
5 dagar  2285,- / 2395,-* 1785,- / 1915,-*
6-8 dagar 2490,- / 2660,-* 1965,- / 2110,-*
2 timmar 485,- / 510,-* 360,- / 390,-*
Eftermiddag från kl 13:00 505,- / 520,-* 390,- / 405,-*
Föräldrapass 6-8 dagar - kan delas mellan 2 vuxna 2935,- / 3140,-*  
Kväll 195,-  165,- 
Enkeltur 90,-  90,- 

Boka rabatterade skipasspaket