Boka skipass i Hemsedal

Skipassen i Hemsedal har dynamisk prissättning, där priset varierar beroende på vald vecka och tidpunkt för bokning. För aktuella priser och mer information, besök Hemsedals webbplats. Priserna nedan är endast vägledande och priserna kan variera beroende på bokningstillfälle och högsäsong/lågsäsong.

Vintersäsongen 2025/2026

Giltighet Vuxen (18–64 år) Ungdom (7–17 år) Senior (65+ år)
1 dag 688 SEK 552 SEK 552 SEK
2 dagar 1 337 SEK 1 068 SEK 1 068 SEK
3 dagar 1 961 SEK 1 570 SEK 1 570 SEK
4 dagar 2 500 SEK 1 998 SEK 1 998 SEK
5 dagar 3 105 SEK 2 486 SEK 2 486 SEK
6–8 dagar 3 250 SEK 2 598 SEK 2 598 SEK
10 dagar 3 668 SEK 2 936 SEK 2 936 SEK
12 dagar 4 081 SEK 3 265 SEK 3 265 SEK
14 dagar 4 493 SEK 3 593 SEK 3 593 SEK
4 valfria dagar under en vecka 2 645 SEK 2 115 SEK 2 115 SEK
8 valfria dagar av säsong 5 023 SEK 4 020 SEK 4 020 SEK
Eftermiddag 654 SEK 522 SEK 522 SEK
2 timmar 619 SEK 497 SEK 497 SEK

 

Familjepass

Giltighet Vuxen (18–64 år) Senior (65+ år)
3 dagar 2 468 SEK 2 468 SEK
4 dagar 3 147 SEK 3 147 SEK
5 dagar 3 917 SEK 3 917 SEK
6–8 dagar 4 099 SEK 4 099 SEK
Hemsedal