Skiduthyrning i Stöten
Vintern 2022/2023
Skiduthyrning i Stöten
Kaisers Skidbod har två skiduthyrningar i Stöten. Skiduthyrningarna hittar du precis vid 6-stolsliften på Stötentorget och i nybyggda Mountain Lodge Stöten. Skiduthyrningen i Mountain Lodge är Stötens senaste skiduthyrning på hela 425 kvm. Du som bokat boende i områdena Fjällbyn, Ranchen, Skidtorget, Nordklint och Pistbyn får nu närmare till både skiduthyrning och sportbutik.
Vid bokning av boende i Stöten hittar ni en bokningslänk för skidhyra i er bokningsbekräftelse.
Scrolla ner för priser på skidhyra i Stöten.
Här är skiduthyrningarna belägna
Skiduthyrning vintern 2022/2023
Svep skärmen åt vänster på mobil enhet för priser.
Multihyr | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar | ||
Barn 0-6 år | 445 | 575 | 640 | 695 | 790 | ||
Ungdom 7-17 år | 655 | 845 | 975 | 1045 | 1190 | ||
Vuxen 18+ år | 995 | 1245 | 1445 | 1565 | 1695 | ||
Skidor - komplett utrustning (skidor, pjäxor, stavar) | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Barn 0-6 år (hjälm ingår) | 85 | 100 | 180 | 260 | 310 | 355 | 395 |
Ungdom 7-17 år | 190 | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 745 |
Ungdom Avancerad 7-17 år | 275 | 325 | 530 | 755 | 845 | 930 | 995 |
Vuxen Nybörjare | 235 | 275 | 440 | 595 | 685 | 745 | 795 |
Vuxen Medelgod | 350 | 395 | 595 | 775 | 890 | 975 | 1045 |
Vuxen Avancerad | 375 | 445 | 675 | 945 | 1080 | 1180 | 1265 |
Vuxen Premium | 495 | 665 | 1045 | 1310 | 1495 | 1545 | 1720 |
Randonee | 495 | 595 | 845 | 1025 | 1185 | 1265 | 1395 |
Twin-Tip 0-17 år | 185 | 225 | 345 | 475 | 575 | 675 | 745 |
Twin-Tip Vuxen | 295 | 385 | 585 | 775 | 875 | 965 | 1045 |
Skidor - enskilda artiklar | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Skidor 0-6 år | 70 | 85 | 155 | 220 | 265 | 300 | 335 |
Skidor 7-17 år | 160 | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Skidor avancerad 7-17 år | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Skidor Vuxen Nybörjare | 215 | 250 | 395 | 530 | 615 | 665 | 685 |
Skidor Vuxen Medelgod | 250 | 290 | 475 | 675 | 760 | 830 | 890 |
Skidor Vuxen Avancerad | 300 | 355 | 565 | 795 | 920 | 995 | 1075 |
Skidor Vuxen Premium | 355 | 495 | 745 | 945 | 1095 | 1245 | 1345 |
Skidor Randonee | 395 | 495 | 675 | 895 | 995 | 1095 | 1195 |
Skidor Twin-Tip 7-17 år | 155 | 195 | 355 | 425 | 515 | 595 | 645 |
Skidor Twin-Tip Vuxen | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Pjäxor 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Pjäxor 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Pjäxor/Telemark Vuxen | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Stavar/Hjälm/Barnsele | 25 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Snowboard - komplett utrustning | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Barn 0-6 år | 85 | 100 | 180 | 260 | 310 | 355 | 395 |
Ungdom 7-17 år | 190 | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 745 |
Vuxen 18+ år | 295 | 395 | 595 | 795 | 895 | 995 | 1095 |
Vuxen Avancerat | 375 | 455 | 695 | 945 | 1095 | 1215 | 1325 |
Snowboard - enskilda artiklar | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Snowboard 0-6 år | 70 | 95 | 175 | 220 | 265 | 305 | 335 |
Snowboard 7-17 år | 160 | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Snowboard Vuxen Standard | 255 | 295 | 495 | 665 | 765 | 845 | 895 |
Snowboard Vuxen Avancerad | 315 | 355 | 565 | 775 | 885 | 1025 | 1145 |
Boots 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Boots 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Boots Vuxen 18+ år | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Längdskidor - komplett utrustning | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Barn 0-6 år | 90 | 120 | 170 | 210 | 250 | 290 | 330 |
Ungdom 7-17 år | 160 | 185 | 320 | 390 | 465 | 495 | 570 |
Vuxen 18+ år | 170 | 250 | 350 | 470 | 570 | 670 | 760 |
Längdskidor - enskilda artiklar | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Längdskidor Barn 0-6 år | 80 | 95 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 |
Längdskidor Ungdom 7-17 år | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 |
Längdskidor Vuxen 18+ år | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Längdskor 0-17 år | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Längdskor Vuxen 18+ år | 55 | 80 | 120 | 155 | 185 | 210 | 230 |
Telemark | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Komplett | 395 | 495 | 745 | 945 | 1095 | 1195 | 1295 |
Enbart skidor | 295 | 375 | 495 | 685 | 775 | 895 | 995 |
Övrigt | 3 tim | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6-8 dagar |
Fjällpulka | 190 | 220 | 375 | 500 | 600 | 650 | 700 |
Bärstol/Snowracer | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Alla priser i SEK, inkl. moms. Vi reserverar oss för ev. prisändringar och skrivfel.