Skipass i Skeikampen
Skipasspriser 2022-2023. Priser i NOK.
SKEIKAMPEN SKIPASS Giltiga på Skeikampen |
VUXEN (16-64 år) |
BARN (7-15 år) |
SENIOR (65+ år) |
BARN* (0-6 år) |
1 timme | 300,- | 255,- | 255,- | 0,- |
2 timmar | 375,- | 320,- | 320,- | 0,- |
3 timmar | 400,- | 340,- | 340,- | 0,- |
1 dag |
460,- | 395,- | 395,- | 0,- |
2 dagar |
830,- | 735,- | 735,- | 0,- |
3 dagar | 1290,- | 1120,- | 1120,- | 0,- |
4 dagar | 1690,- | 1475,- | 1475,- | 0,- |
5 dagar | 1990,- | 1725,- | 1725,- | 0,- |
6–8 dagar | 2365,- | 2045,- | 2045,- | 0,- |
9 dagar | 2665,- | 2300,- | 2300,- | 0,- |
10 dagar | 3000,- | 2550,- | 2550,- | 0,- |
3 valfria dagar i säsongen | 1350,- | 1150,- | 1150,- | 0,- |
4 valfria dagar i säsongen | 1800,- | 1545,- | 1545,- | 0,- |
5 valfria dagar i säsongen | 2050,- | 1750,- | 1750,- | 0,- |
Enkeltur | 100,- | 100,- | 100,- | 0,- |
10 klipp | 700,- | 700,- | 700,- | 0,- |
Kvällskort | 250,- | 200,- | 200,- | 0,- |
SKIDATA Keycard | 75,- | 75,- | 75,- | 0,- |
