Skipass i Norefjell
Priser för skipass i Norefjell vintersäsongen 2022/2023. Priser i NOK.
Priser i NOK | Vuxen (18-64 år) |
Ungdom (7-17 år) |
Senior (65+ år) |
Barn (0-6 år) |
Enkelbiljett | 90:- | 75:- | 75:- | 0 |
1 dag | 560:- | 460:- | 460:- | 0 |
1 dag barnbacke (Lift I, K och M) | 240:- | 240:- | 240:- | 0 |
2 dagar | 1.050:- | 850:- | 850:- | 0 |
3 dagar | 1.470:- | 1.180:- | 1.180:- | 0 |
4 dagar | 1.875:- | 1.490:- | 1.490:- | 0 |
5 dagar | 2.240:- | 1.720:- | 1.720:- | 0 |
6 - 8 dagar | 2.565:- | 1.950:- | 1.950:- | 0 |
3 timmar | 490:- | 395:- | 395:- | 0 |
4 dagar i säsong (personlig) | 1.935:- | 1.565:- | 1.565:- | 0 |
Säsongskort (personlig) | 6.170:- | 4.890:- | 4.890:- | 0 |
Keycard | 75 | 75 | 75 | 0 |
